どうも、監査法人に勤務していたgordito(ゴルディート)です。

- 日経平均に採用されている225社の監査法人を知りたい。
- 日経225の監査シェアは大手監査法人に独占されているのかな?
このような疑問や悩みを解決できる記事になっています。
なぜなら、日経平均に採用されている225社の監査法人を全て紹介するからです。
記事を読み終えると、日本を代表する大手企業等が監査契約を締結している監査法人を知ることができます。
日経平均(日経225)とは

最初に日経平均について簡単に紹介します。
日経平均とは、「日経平均株価」の略称です。
現在、日経平均を算出・公表している日本経済新聞社による「日経平均株価」の説明は次の通りです。
日本経済新聞社が日々算出、公表している株価指数のことです。東京証券取引所の第 1 部上場 銘柄から市場流動性の高い銘柄を中心にセクター(業種)間のバランスに配慮して選定した 225 銘柄の平均株価です。70 年を超える長い歴史の中で、株式市場の相場動向や、景気判断の指標 としてのご利用のみならず、先物取引や投資信託など日経平均株価の値動きに関連付けた金融 商品も多数存在し、活発に取引されています。
よくあるご質問 2021年10月1日版(日本経済新聞社)
東証1部上場かつ市場流動性の高い銘柄を業種のバランスを踏まえて225銘柄選定し、その225銘柄の株価の平均値が「日経平均」ということですね。
主に日本を代表するような大手企業が日経225に採用されているんだなという理解で大丈夫です。
日経225の監査法人一覧

本題です。
日経平均に採用されている225銘柄と監査法人の一覧は次の通りです。
| No. | 業種 | 証券コード | 会社名 | 監査法人 |
| 1 | 水産 | 1332 | 日本水産 | EY新日本 |
| 2 | 水産 | 1333 | マルハニチロ | あずさ |
| 3 | 鉱業 | 1605 | INPEX | EY新日本 |
| 4 | 建設 | 1721 | コムシスホールディングス | 仰星 |
| 5 | 建設 | 1801 | 大成建設 | あずさ |
| 6 | 建設 | 1802 | 大林組 | EY新日本 |
| 7 | 建設 | 1803 | 清水建設 | EY新日本 |
| 8 | 建設 | 1808 | 長谷工コーポレーション | EY新日本 |
| 9 | 建設 | 1812 | 鹿島建設 | トーマツ |
| 10 | 建設 | 1925 | 大和ハウス工業 | EY新日本 |
| 11 | 建設 | 1928 | 積水ハウス | EY新日本 |
| 12 | 建設 | 1963 | 日揮ホールディングス | あずさ |
| 13 | 食品 | 2002 | 日清製粉グループ | トーマツ |
| 14 | 食品 | 2269 | 明治ホールディングス | EY新日本 |
| 15 | 食品 | 2282 | 日本ハム | トーマツ |
| 16 | 食品 | 2501 | サッポロホールディングス | EY新日本 |
| 17 | 食品 | 2502 | アサヒグループホールディングス | あずさ |
| 18 | 食品 | 2503 | キリンホールディングス | あずさ |
| 19 | 食品 | 2531 | 宝ホールディングス | トーマツ |
| 20 | 食品 | 2801 | キッコーマン | EY新日本 |
| 21 | 食品 | 2802 | 味の素 | あずさ |
| 22 | 食品 | 2871 | ニチレイ | EY新日本 |
| 23 | 食品 | 2914 | 日本たばこ産業 | トーマツ |
| 24 | 繊維 | 3101 | 東洋紡 | あずさ |
| 25 | 繊維 | 3103 | ユニチカ | トーマツ |
| 26 | 繊維 | 3401 | 帝人 | あずさ |
| 27 | 繊維 | 3402 | 東レ | EY新日本 |
| 28 | パルプ・紙 | 3861 | 王子ホールディングス | トーマツ |
| 29 | パルプ・紙 | 3863 | 日本製紙 | EY新日本 |
| 30 | 化学 | 3405 | クラレ | PwCあらた |
| 31 | 化学 | 3407 | 旭化成 | PwCあらた |
| 32 | 化学 | 4004 | 昭電工 | あずさ |
| 33 | 化学 | 4005 | 住友化学 | あずさ |
| 34 | 化学 | 4021 | 日産化学 | 八重洲 |
| 35 | 化学 | 4042 | 東ソー | あずさ |
| 36 | 化学 | 4043 | トクヤマ | 太陽 |
| 37 | 化学 | 4061 | デンカ | EY新日本 |
| 38 | 化学 | 4063 | 信越化学工業 | EY新日本 |
| 39 | 化学 | 4183 | 三井化学 | EY新日本 |
| 40 | 化学 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | EY新日本 |
| 41 | 化学 | 4208 | 宇部興産 | EY新日本 |
| 42 | 化学 | 4452 | 花王 | トーマツ |
| 43 | 化学 | 4631 | DIC | トーマツ |
| 44 | 化学 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | あずさ |
| 45 | 化学 | 4911 | 資生堂 | あずさ |
| 46 | 化学 | 6988 | 日東電工 | あずさ |
| 47 | 医薬品 | 4151 | 協和キリン | あずさ |
| 48 | 医薬品 | 4502 | 武田薬品工業 | あずさ |
| 49 | 医薬品 | 4503 | アステラス製薬 | EY新日本 |
| 50 | 医薬品 | 4506 | 大日本住友製薬 | あずさ |
| 51 | 医薬品 | 4507 | 塩野義製薬 | EY新日本 |
| 52 | 医薬品 | 4519 | 中外製薬 | あずさ |
| 53 | 医薬品 | 4523 | エーザイ | トーマツ |
| 54 | 医薬品 | 4568 | 第一三共 | あずさ |
| 55 | 医薬品 | 4578 | 大塚ホールディングス | トーマツ |
| 56 | 石油 | 5019 | 出光興産 | トーマツ |
| 57 | 石油 | 5020 | ENEOSホールディングス | EY新日本 |
| 58 | ゴム | 5101 | 横浜ゴム | EY新日本 |
| 59 | ゴム | 5108 | ブリヂストン | トーマツ |
| 60 | 窯業 | 5201 | AGC | あずさ |
| 61 | 窯業 | 5202 | 日本板硝子 | EY新日本 |
| 62 | 窯業 | 5214 | 日本電気硝子 | あずさ |
| 63 | 窯業 | 5232 | 住友大阪セメント | EY新日本 |
| 64 | 窯業 | 5233 | 太平洋セメント | あずさ |
| 65 | 窯業 | 5301 | 東海カーボン | あずさ |
| 66 | 窯業 | 5332 | TOTO | EY新日本 |
| 67 | 窯業 | 5333 | 日本ガイシ | トーマツ |
| 68 | 鉄鋼 | 5401 | 日本製鉄 | あずさ |
| 69 | 鉄鋼 | 5406 | 神戸製鋼 | あずさ |
| 70 | 鉄鋼 | 5411 | ジェイエフイーホールディングス | EY新日本 |
| 71 | 鉄鋼 | 5541 | 大平洋金属 | あずさ |
| 72 | 非鉄金属製品 | 3436 | SUMCO | トーマツ |
| 73 | 非鉄金属製品 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | EY新日本 |
| 74 | 非鉄金属製品 | 5706 | 三井金属鉱業 | あずさ |
| 75 | 非鉄金属製品 | 5707 | 東邦亜鉛 | EY新日本 |
| 76 | 非鉄金属製品 | 5711 | 三菱マテリアル | あずさ |
| 77 | 非鉄金属製品 | 5713 | 住友金属鉱山 | あずさ |
| 78 | 非鉄金属製品 | 5714 | DOWAホールディングス | トーマツ |
| 79 | 非鉄金属製品 | 5801 | 古河電気工業 | トーマツ |
| 80 | 非鉄金属製品 | 5802 | 住友電気工業 | あずさ |
| 81 | 非鉄金属製品 | 5803 | フジクラ | PwCあらた |
| 82 | 機械 | 5631 | 日本製鋼所 | EY新日本 |
| 83 | 機械 | 6103 | オークマ | 東陽 |
| 84 | 機械 | 6113 | アマダ | トーマツ |
| 85 | 機械 | 6301 | 小松製作所 | あずさ |
| 86 | 機械 | 6302 | 住友重機械工業 | あずさ |
| 87 | 機械 | 6305 | 日立建機 | EY新日本 |
| 88 | 機械 | 6326 | クボタ | トーマツ |
| 89 | 機械 | 6361 | 荏原製作所 | EY新日本 |
| 90 | 機械 | 6367 | ダイキン工業 | トーマツ |
| 91 | 機械 | 6471 | 日本精工 | EY新日本 |
| 92 | 機械 | 6472 | NTN | EY新日本 |
| 93 | 機械 | 6473 | ジェイテクト | PwC京都 |
| 94 | 機械 | 7004 | 日立造船 | あずさ |
| 95 | 機械 | 7011 | 三菱重工業 | あずさ |
| 96 | 機械 | 7013 | IHI | EY新日本 |
| 97 | 電気機器 | 6479 | ミネベアミツミ | あずさ |
| 98 | 電気機器 | 6501 | 日立製作所 | EY新日本 |
| 99 | 電気機器 | 6503 | 三菱電機 | あずさ |
| 100 | 電気機器 | 6504 | 富士電機 | EY新日本 |
| 101 | 電気機器 | 6506 | 安川電機 | EY新日本 |
| 102 | 電気機器 | 6645 | オムロン | トーマツ |
| 103 | 電気機器 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | あずさ |
| 104 | 電気機器 | 6701 | 日本電気 | あずさ |
| 105 | 電気機器 | 6702 | 富士通 | EY新日本 |
| 106 | 電気機器 | 6703 | 沖電気工業 | PwCあらた |
| 107 | 電気機器 | 6724 | セイコーエプソン | EY新日本 |
| 108 | 電気機器 | 6752 | パナソニック | あずさ |
| 109 | 電気機器 | 6753 | シャープ | PwCあらた |
| 110 | 電気機器 | 6758 | ソニー | PwCあらた |
| 111 | 電気機器 | 6762 | TDK | あずさ |
| 112 | 電気機器 | 6770 | アルプスアルパイン | EY新日本 |
| 113 | 電気機器 | 6841 | 横河電機 | トーマツ |
| 114 | 電気機器 | 6857 | アドバンテスト | EY新日本 |
| 115 | 電気機器 | 6861 | キーエンス | トーマツ |
| 116 | 電気機器 | 6902 | デンソー | トーマツ |
| 117 | 電気機器 | 6952 | カシオ計算機 | あずさ |
| 118 | 電気機器 | 6954 | ファナック | EY新日本 |
| 119 | 電気機器 | 6971 | 京セラ | PwC京都 |
| 120 | 電気機器 | 6976 | 太陽誘電 | あずさ |
| 121 | 電気機器 | 6981 | 村田製作所 | トーマツ |
| 122 | 電気機器 | 7735 | SCREENホールディングス | あずさ |
| 123 | 電気機器 | 7751 | キヤノン | トーマツ |
| 124 | 電気機器 | 7752 | リコー | トーマツ |
| 125 | 電気機器 | 8035 | 東京エレクトロン | あずさ |
| 126 | 造船 | 7003 | 三井E&Sホールディングス | あずさ |
| 127 | 造船 | 7012 | 川崎重工業 | あずさ |
| 128 | 自動車 | 7201 | 日産自動車 | EY新日本 |
| 129 | 自動車 | 7202 | いすゞ自動車 | EY新日本 |
| 130 | 自動車 | 7203 | トヨタ自動車 | PwCあらた |
| 131 | 自動車 | 7205 | 日野自動車 | PwCあらた |
| 132 | 自動車 | 7211 | 三菱自動車 | EY新日本 |
| 133 | 自動車 | 7261 | マツダ | あずさ |
| 134 | 自動車 | 7267 | 本田技研工業 | あずさ |
| 135 | 自動車 | 7269 | スズキ | 清明 |
| 136 | 自動車 | 7270 | SUBARU | あずさ |
| 137 | 自動車 | 7272 | ヤマハ発動機 | EY新日本 |
| 138 | 精密機器 | 4543 | テルモ | あずさ |
| 139 | 精密機器 | 4902 | コニカミノルタ | あずさ |
| 140 | 精密機器 | 7731 | ニコン | トーマツ |
| 141 | 精密機器 | 7733 | オリンパス | EY新日本 |
| 142 | 精密機器 | 7762 | シチズン時計 | 日本橋事務所 |
| 143 | その他製造 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | あずさ |
| 144 | その他製造 | 7911 | 凸版印刷 | あずさ |
| 145 | その他製造 | 7912 | 大日本印刷 | アーク |
| 146 | その他製造 | 7951 | ヤマハ | EY新日本 |
| 147 | 商社 | 2768 | 双日 | あずさ |
| 148 | 商社 | 8001 | 伊藤忠商事 | トーマツ |
| 149 | 商社 | 8002 | 丸紅 | EY新日本 |
| 150 | 商社 | 8015 | 豊田通商 | PwCあらた |
| 151 | 商社 | 8031 | 三井物産 | トーマツ |
| 152 | 商社 | 8053 | 住友商事 | あずさ |
| 153 | 商社 | 8058 | 三菱商事 | トーマツ |
| 154 | 小売業 | 3086 | J.フロント リテイリング | EY新日本 |
| 155 | 小売業 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | EY新日本 |
| 156 | 小売業 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | あずさ |
| 157 | 小売業 | 8233 | 高島屋 | あずさ |
| 158 | 小売業 | 8252 | 丸井グループ | PwCあらた |
| 159 | 小売業 | 8267 | イオン | トーマツ |
| 160 | 小売業 | 9983 | ファーストリテイリング | トーマツ |
| 161 | 銀行 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | トーマツ |
| 162 | 銀行 | 8303 | 新生銀行 | トーマツ |
| 163 | 銀行 | 8304 | あおぞら銀行 | トーマツ |
| 164 | 銀行 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | トーマツ |
| 165 | 銀行 | 8308 | りそなホールディングス | トーマツ |
| 166 | 銀行 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | あずさ |
| 167 | 銀行 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | あずさ |
| 168 | 銀行 | 8331 | 千葉銀行 | EY新日本 |
| 169 | 銀行 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | EY新日本 |
| 170 | 銀行 | 8355 | 静岡銀行 | トーマツ |
| 171 | 銀行 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | EY新日本 |
| 172 | 証券 | 8601 | 大和証券グループ本社 | あずさ |
| 173 | 証券 | 8604 | 野村ホールディングス | EY新日本 |
| 174 | 証券 | 8628 | 松井証券 | PwCあらた |
| 175 | 保険 | 8630 | SOMPOホールディングス | EY新日本 |
| 176 | 保険 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループ ホールディングス | あずさ |
| 177 | 保険 | 8750 | 第一生命ホールディングス | あずさ |
| 178 | 保険 | 8766 | 東京海上ホールディングス | PwCあらた |
| 179 | 保険 | 8795 | T&Dホールディングス | EY新日本 |
| 180 | その他金融 | 8253 | クレディセゾン | トーマツ |
| 181 | その他金融 | 8697 | 日本取引所グループ | トーマツ |
| 182 | 不動産 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | EY新日本 |
| 183 | 不動産 | 8801 | 三井不動産 | あずさ |
| 184 | 不動産 | 8802 | 三菱地所 | EY新日本 |
| 185 | 不動産 | 8804 | 東京建物 | EY新日本 |
| 186 | 不動産 | 8830 | 住友不動産 | あずさ |
| 187 | 鉄道・バス | 9001 | 東武鉄道 | あずさ |
| 188 | 鉄道・バス | 9005 | 東急 | EY新日本 |
| 189 | 鉄道・バス | 9007 | 小田急電鉄 | EY新日本 |
| 190 | 鉄道・バス | 9008 | 京王電鉄 | あずさ |
| 191 | 鉄道・バス | 9009 | 京成電鉄 | トーマツ |
| 192 | 鉄道・バス | 9020 | 東日本旅客鉄道 | あずさ |
| 193 | 鉄道・バス | 9021 | 西日本旅客鉄道 | EY新日本 |
| 194 | 鉄道・バス | 9022 | 東海旅客鉄道 | トーマツ |
| 195 | 陸運 | 9062 | 日本通運 | トーマツ |
| 196 | 陸運 | 9064 | ヤマトホールディングス | トーマツ |
| 197 | 海運 | 9101 | 日本郵船 | トーマツ |
| 198 | 海運 | 9104 | 商船三井 | あずさ |
| 199 | 海運 | 9107 | 川崎汽船 | EY新日本 |
| 200 | 空運 | 9202 | ANAホールディングス | トーマツ |
| 201 | 倉庫 | 9301 | 三菱倉庫 | あずさ |
| 202 | 通信 | 9432 | 日本電信電話 | あずさ |
| 203 | 通信 | 9433 | KDDI | PwC京都 |
| 204 | 通信 | 9434 | ソフトバンク | トーマツ |
| 205 | 通信 | 9613 | NTTデータ | あずさ |
| 206 | 通信 | 9984 | ソフトバンクグループ | トーマツ |
| 207 | 電力 | 9501 | 東京電力ホールディングス | EY新日本 |
| 208 | 電力 | 9502 | 中部電力 | あずさ |
| 209 | 電力 | 9503 | 関西電力 | トーマツ |
| 210 | ガス | 9531 | 東京瓦斯 | あずさ |
| 211 | ガス | 9532 | 大阪瓦斯 | あずさ |
| 212 | サービス | 2413 | エムスリー | PwCあらた |
| 213 | サービス | 2432 | ディー・エヌ・エー | EY新日本 |
| 214 | サービス | 3659 | ネクソン | PwCあらた |
| 215 | サービス | 4324 | 電通グループ | あずさ |
| 216 | サービス | 4689 | Zホールディングス | トーマツ |
| 217 | サービス | 4704 | トレンドマイクロ | あずさ |
| 218 | サービス | 4751 | サイバーエージェント | トーマツ |
| 219 | サービス | 4755 | 楽天グループ | EY新日本 |
| 220 | サービス | 6098 | リクルートホールディングス | EY新日本 |
| 221 | サービス | 6178 | 日本郵政 | あずさ |
| 222 | サービス | 7974 | 任天堂 | PwC京都 |
| 223 | サービス | 9602 | 東宝 | トーマツ |
| 224 | サービス | 9735 | セコム | あずさ |
| 225 | サービス | 9766 | コナミホールディングス | PwCあらた |
日経225シェアランキングの1位はあずさで、監査シェアは34.2%(77社)となっています。
2位はEY新日本で30.7%(69社)、3位はトーマツの23.6%(53社)となっており、これら大手3法人で約9割の監査シェアを占めています。
| トーマツ | EY新日本 | あずさ | PwCあらた | その他 | |
| クライアント数 (監査シェア) | 53社 (23.6%) | 69社 (30.7%) | 77社 (34.2%) | 15社 (6.7%) | 11社 (4.9%) |
大手監査法人以外に監査されている会社名等を抜粋すると次の通りです。
| No. | 業種 | 証券コード | 会社名 | 監査法人 |
| 4 | 建設 | 1721 | コムシスホールディングス | 仰星 |
| 34 | 化学 | 4021 | 日産化学 | 八重洲 |
| 36 | 化学 | 4043 | トクヤマ | 太陽 |
| 83 | 機械 | 6103 | オークマ | 東陽 |
| 93 | 機械 | 6473 | ジェイテクト | PwC京都 |
| 119 | 電気機器 | 6971 | 京セラ | PwC京都 |
| 135 | 自動車 | 7269 | スズキ | 清明 |
| 142 | 精密機器 | 7762 | シチズン時計 | 日本橋事務所 |
| 145 | その他製造 | 7912 | 大日本印刷 | アーク |
| 203 | 通信 | 9433 | KDDI | PwC京都 |
| 222 | サービス | 7974 | 任天堂 | PwC京都 |
ここから簡単に業種別(35業種)、会社別に売上高等、監査法人、監査継続期間等、監査報酬等を紹介します。
なお、ご覧いただく際の注意点は次の通りです。
水産
日経225構成銘柄のうち、水産に分類されるのは2社になります。
| No. | 会社名 | 決算期 | 売上高等 (百万円) | 監査法人 | 継続監査期間等 | 監査報酬等 (百万円) |
| 1 | 日本水産 | 2021年3月 | 656,491 | EY新日本 | 69年間 | 613 |
| 2 | マルハニチロ | 2021年3月 | 862,585 | あずさ | 14年間 | 351 |
鉱業
日経225構成銘柄のうち、鉱業に分類されるのは1社になります。
| No. | 会社名 | 決算期 | 売上高等 (百万円) | 監査法人 | 継続監査期間等 | 監査報酬等 (百万円) |
| 3 | INPEX | 2020年12月 | 771,046 | EY新日本 | 45年間 | 579 |
建設
日経225構成銘柄のうち、建設に分類されるのは9社になります。
| No. | 会社名 | 決算期 | 売上高等 (百万円) | 監査法人 | 継続監査期間等 | 監査報酬等 (百万円) |
| 4 | コムシス ホールディングス | 2021年3月 | 563,252 | 仰星 | 2012年3月期以降 | 129 |
| 5 | 大成建設 | 2021年3月 | 1,480,141 | あずさ | 1969年以降 | 254 |
| 6 | 大林組 | 2021年3月 | 1,766,893 | EY新日本 | 1959年以降 | 273 |
| 7 | 清水建設 | 2021年3月 | 1,456,473 | EY新日本 | 1969年3月期以降 | 382 |
| 8 | 長谷工 コーポレーション | 2021年3月 | 809,438 | EY新日本 | 2006年7月以降 | 229 |
| 9 | 鹿島建設 | 2021年3月 | 1,907,176 | トーマツ | 1959年12月以降 | 621 |
| 10 | 大和ハウス工業 | 2021年3月 | 4,126,769 | EY新日本 | 2020年7月1日以降 | 505 |
| 11 | 積水ハウス | 2021年1月 | 2,446,904 | EY新日本 | 50年間 | 359 |
| 12 | 日揮 ホールディングス | 2021年3月 | 433,970 | あずさ | 1974年以降 | 243 |
食品
日経225構成銘柄のうち、食品に分類されるのは11社になります。
| No. | 会社名 | 決算期 | 売上高等 (百万円) | 監査法人 | 継続監査期間等 | 監査報酬等 (百万円) |
| 13 | 日清製粉グループ | 2021年3月 | 679,495 | トーマツ | 4年間 | 402 |
| 14 | 明治 ホールディングス | 2021年3月 | 1,191,765 | EY新日本 | 2010年度以降 | 292 |
| 15 | 日本ハム | 2021年3月 | 1,176,101 | トーマツ | 1977年以降 | 535 |
| 16 | サッポロ ホールディングス | 2020年12月 | 434,723 | EY新日本 | 51年間 | 291 |
| 17 | アサヒグループ ホールディングス | 2020年12月 | 2,027,762 | あずさ | 51年間 | 903 |
| 18 | キリン ホールディングス | 2020年12月 | 1,849,545 | あずさ | 46年間 | 1,062 |
| 19 | 宝 ホールディングス | 2021年3月 | 278,443 | トーマツ | 53年間 | 416 (※) |
| 20 | キッコーマン | 2021年3月 | 439,411 | EY新日本 | 25年間 | 520 |
| 21 | 味の素 | 2021年3月 | 1,071,453 | あずさ | 1年間 | 761 |
| 22 | ニチレイ | 2021年3月 | 572,757 | EY新日本 | 69年間 | 150 |
| 23 | 日本たばこ産業 | 2020年12月 | 2,092,561 | トーマツ | 36年間 | 2,616 |
繊維
日経225構成銘柄のうち、繊維に分類されるのは4社になります。
| No. | 会社名 | 決算期 | 売上高等 (百万円) | 監査法人 | 継続監査期間等 | 監査報酬等 (百万円) |
| 24 | 東洋紡 | 2021年3月 | 337,406 | あずさ | 52年間 | 244 |
| 25 | ユニチカ | 2021年3月 | 110,375 | トーマツ | 53年間 | 134 |
| 26 | 帝人 | 2021年3月 | 836,512 | あずさ | 52年間 | 785 |
| 27 | 東レ | 2021年3月 | 1,883,600 | EY新日本 | 15年間 | 1,362 |
パルプ・紙
日経225構成銘柄のうち、パルプ・紙に分類されるのは2社になります。
| No. | 会社名 | 決算期 | 売上高等 (百万円) | 監査法人 | 継続監査期間等 | 監査報酬等 (百万円) |
| 28 | 王子ホールディングス | 2021年3月 | 1,358,985 | トーマツ | 1年間 | 380 |
| 29 | 日本製紙 | 2021年3月 | 1,007,339 | EY新日本 | 1951年以降 | 580 |
化学
日経225構成銘柄のうち、化学に分類されるのは17社になります。
| No. | 会社名 | 決算期 | 売上高等 (百万円) | 監査法人 | 継続監査期間等 | 監査報酬等 (百万円) |
| 30 | クラレ | 2020年12月 | 541,797 | PwCあらた | 1992年以降 | 704 |
| 31 | 旭化成 | 2021年3月 | 2,106,051 | PwCあらた | 1970年以降 | 838 |
| 32 | 昭電工 | 2020年12月 | 973,700 | あずさ | 13年間 | 605 (※1) |
| 33 | 住友化学 | 2021年3月 | 2,286,978 | あずさ | 1969年以降 | 1,861 |
| 34 | 日産化学 | 2021年3月 | 209,121 | 八重洲 | 46年間 | 44 |
| 35 | 東ソー | 2021年3月 | 732,850 | あずさ | 46年間 | 341 |
| 36 | トクヤマ | 2021年3月 | 302,407 | 太陽 | 2016年以降 | 63 |
| 37 | デンカ | 2021年3月 | 354,391 | EY新日本 | 42年間 | 222 |
| 38 | 信越化学工業 | 2021年3月 | 1,496,906 | EY新日本 | 1951年以降 | 319 (※2) |
| 39 | 三井化学 | 2021年3月 | 1,211,725 | EY新日本 | 59年間 | 774 |
| 40 | 三菱ケミカル ホールディングス | 2021年3月 | 3,257,535 | EY新日本 | 2006年以降 | 2,503 |
| 41 | 宇部興産 | 2021年3月 | 613,889 | EY新日本 | 52年間 | 244 |
| 42 | 花王 | 2020年12月 | 1,381,997 | トーマツ | 43年間 | 739 |
| 43 | DIC | 2020年12月 | 701,223 | トーマツ | 47年間 | 812 |
| 44 | 富士フイルム ホールディングス | 2021年3月 | 2,192,519 | あずさ | 2016年以降 | 2,061 |
| 45 | 資生堂 | 2020年12月 | 920,888 | あずさ | 2006年以降 | 1,064 |
| 46 | 日東電工 | 2021年3月 | 761,321 | あずさ | 36年間 | 663 |
医薬品
日経225構成銘柄のうち、医薬品に分類されるのは9社になります。
| No. | 会社名 | 決算期 | 売上高等 (百万円) | 監査法人 | 継続監査期間等 | 監査報酬等 (百万円) |
| 47 | 協和キリン | 2020年12月 | 318,352 | あずさ | 3年間 | 213 |
| 48 | 武田薬品工業 | 2021年3月 | 3,197,812 | あずさ | 14年間 | 3,732 |
| 49 | アステラス製薬 | 2021年3月 | 1,249,528 | EY新日本 | 1968年以降 | 1,253 |
| 50 | 大日本住友製薬 | 2021年3月 | 515,952 | あずさ | 15年間 | 705 |
| 51 | 塩野義製薬 | 2021年3月 | 297,177 | EY新日本 | 1960年以降 | 320 |
| 52 | 中外製薬 | 2020年12月 | 786,946 | あずさ | 10年間 | 350 |
| 53 | エーザイ | 2021年3月 | 645,942 | トーマツ | 30年間 | 804 |
| 54 | 第一三共 | 2021年3月 | 962,516 | あずさ | 16年間 | 809 |
| 55 | 大塚 ホールディングス | 2020年12月 | 1,422,826 | トーマツ (※) | 2003年以降 | 1,549 |
石油
日経225構成銘柄のうち、石油に分類されるのは2社になります。
| No. | 会社名 | 決算期 | 売上高等 (百万円) | 監査法人 | 継続監査期間等 | 監査報酬等 (百万円) |
| 56 | 出光興産 | 2021年3月 | 4,556,620 | トーマツ | 11年間 | 941 |
| 57 | ENEOS ホールディングス | 2021年3月 | 7,658,011 | EY新日本 | 1951年以降 | 1,564 |
ゴム
日経225構成銘柄のうち、ゴムに分類されるのは2社になります。
| No. | 会社名 | 決算期 | 売上高等 (百万円) | 監査法人 | 継続監査期間等 | 監査報酬等 (百万円) |
| 58 | 横浜ゴム | 2020年12月 | 570,572 | EY新日本 | 1977年以降 | 682 |
| 59 | ブリヂストン | 2020年12月 | 2,994,524 | トーマツ | 2001年以降 | 4,168 |
窯業
日経225構成銘柄のうち、窯業に分類されるのは8社になります。
| No. | 会社名 | 決算期 | 売上高等 (百万円) | 監査法人 | 継続監査期間等 | 監査報酬等 (百万円) |
| 60 | AGC | 2020年12月 | 1,412,306 | あずさ | 15年間 | 953 |
| 61 | 日本板硝子 | 2021年3月 | 499,224 | EY新日本 | 1971年以降 | 599 |
| 62 | 日本電気硝子 | 2020年12月 | 242,886 | あずさ | 50年間 | 221 |
| 63 | 住友大阪セメント | 2021年3月 | 239,274 | EY新日本 | 1952年以降 | 82 |
| 64 | 太平洋セメント | 2021年3月 | 863,903 | あずさ | 7年間 | 271 |
| 65 | 東海カーボン | 2020年12月 | 201,542 | あずさ | 1982年以降 | 321 |
| 66 | TOTO | 2021年3月 | 580,935 | EY新日本 | 46年間 | 228 |
| 67 | 日本ガイシ | 2021年3月 | 452,043 | トーマツ | 1969年3月期以降 | 400 |
鉄鋼
日経225構成銘柄のうち、鉄鋼に分類されるのは4社になります。
| No. | 会社名 | 決算期 | 売上高等 (百万円) | 監査法人 | 継続監査期間等 | 監査報酬等 (百万円) |
| 68 | 日本製鉄 | 2021年3月 | 4,829,272 | あずさ | 15年間 | 1,547 |
| 69 | 神戸製鋼 | 2021年3月 | 1,705,566 | あずさ | 52年間 | 615 |
| 70 | ジェイエフイー ホールディングス | 2021年3月 | 3,227,285 | EY新日本 | 2002年以降 | 704 (※) |
| 71 | 大平洋金属 | 2021年3月 | 32,217 | あずさ | 2006年以降 | 40 |
非鉄金属製品
日経225構成銘柄のうち、非鉄金属製品に分類されるのは10社になります。
| No. | 会社名 | 決算期 | 売上高等 (百万円) | 監査法人 | 継続監査期間等 | 監査報酬等 (百万円) |
| 72 | SUMCO | 2020年12月 | 291,333 | トーマツ | 1999年以降 | 259 |
| 73 | 日本軽金属 ホールディングス | 2021年3月 | 432,568 | EY新日本 | 15年間 | 226 |
| 74 | 三井金属鉱業 | 2021年3月 | 522,936 | あずさ | 47年間 | 250 |
| 75 | 東邦亜鉛 | 2021年3月 | 103,469 | EY新日本 | 1963年以降 | 84 |
| 76 | 三菱マテリアル | 2021年3月 | 1,485,121 | あずさ | 1975年以降 | 825 |
| 77 | 住友金属鉱山 | 2021年3月 | 926,122 | あずさ | 52年間 | 430 |
| 78 | DOWA ホールディングス | 2021年3月 | 588,003 | トーマツ | 1969年3月期以降 | 208 |
| 79 | 古河電気工業 | 2021年3月 | 811,600 | トーマツ | 3年間 | 555 |
| 80 | 住友電気工業 | 2021年3月 | 2,918,580 | あずさ | 52年間 | 2,231 |
| 81 | フジクラ | 2021年3月 | 643,736 | PwCあらた | 58年間 | 543 |
機械
日経225構成銘柄のうち、機械に分類されるのは15社になります。
| No. | 会社名 | 決算期 | 売上高等 (百万円) | 監査法人 | 継続監査期間等 | 監査報酬等 (百万円) |
| 82 | 日本製鋼所 | 2021年3月 | 198,041 | EY新日本 | 69年間 | 102 |
| 83 | オークマ | 2021年3月 | 123,394 | 東陽 | 1968年以降 | 43 |
| 84 | アマダ | 2021年3月 | 250,448 | トーマツ | 44年間 | 555 |
| 85 | 小松製作所 | 2021年3月 | 2,189,512 | あずさ | 51年間 | 2,408 |
| 86 | 住友重機械工業 | 2021年3月 | 849,065 | あずさ | 52年間 | 672 |
