どうも、サイクリング好きなgordito(ゴルディート)です。
- UCI承認フレームが欲しいけど、承認フレーム数の多いメーカーはどこかな?
このような疑問を少しでも解決できる記事になっています。
なぜなら、UCIに承認されているフレーム数のランキングを紹介するからです。
記事を読み終えると、UCI承認フレームを多く抱える有名メーカーを知ることができます。
UCI承認フレーム数ランキング
さっそく、UCIに承認されているフレーム数ランキングを紹介します。
なお、情報源はList of Approved Models of Framesetsで、Frame Codeの数を集計しています。
メーカーは合計198社あり、承認フレーム数ランキングの1位はTREK(アメリカ)になります。
No. | メーカー名 | 承認フレーム数 |
1 | TREK Bicycle Corporation | 59 |
2 | Cicli PINARELLO s.r.l. | 45 |
3 | CANYON Bicycles GmbH | 40 |
4 | GIANT Bicycles | 36 |
5 | MERIDA | 30 |
6 | F.I.V.E. BIANCHI S.p.A. | 28 |
7 | CERVELO Cycles Inc | 25 |
8 | BMC | 24 |
9 | CANNONDALE | 23 |
10 | SPECIALIZED Bicycle Components | 23 |
11 | RIDLEY Bikes | 22 |
12 | COLNAGO Ernesto E C. Srl | 18 |
13 | LOOK Cycle | 18 |
14 | BRIDGESTONE Cycle Co.,Ltd. | 17 |
15 | CELLO - Very Good Leisure Co.,LTD. | 17 |
16 | LAPIERRE | 17 |
17 | DE ROSA Ugo & Figli srl | 16 |
18 | ORBEA S. Coop | 16 |
19 | ARGON 18 | 15 |
20 | EDDY MERCKX Cycles n.v. | 14 |
21 | SCOTT Sports sa | 14 |
22 | WILIER Triestina SPA | 14 |
23 | CIPOLLINI - Diamant srl | 13 |
24 | WIAWIS | 13 |
25 | FOCUS - Derby Cycle Werke GmbH | 12 |
26 | STEVENS Vertriebs GmbH | 12 |
27 | TIME Sport | 12 |
28 | AVANTI | 11 |
29 | FACTOR Holdings LTD | 11 |
30 | NEIL PRYDE Limited | 11 |
31 | PARDUS | 11 |
32 | VITUS | 11 |
33 | BASSO Bikes Srl | 10 |
34 | KUOTA Srl | 10 |
35 | CUBE Bikes | 9 |
36 | FUJI Bikes | 9 |
37 | GUERCIOTTI Export Srl | 9 |
38 | KTM Fahrrad GmbH | 8 |
39 | RAIKO GmbH | 8 |
40 | TRIGON Co. / Great Go Cycles INC. | 8 |
41 | BH Bikes Europe s.l. | 7 |
42 | CARRERA - Podium s.r.l. | 7 |
43 | CINELLI / (COLUMBUS) | 7 |
44 | FELT Bicycles | 7 |
45 | FONDRIEST – Cicli Esperia | 7 |
46 | ISAAC Cycle | 7 |
47 | KAZE | 7 |
48 | ROSE Bikes GmbH | 7 |
49 | SIMPLON Fahrrad GmbH | 7 |
50 | CHAPTER2 | 6 |
51 | DARE | 6 |
52 | FES - Forschung und Entwicklung von Sportgeräten | 6 |
53 | NORCO Bicycles | 6 |
54 | Pt. INSERA SENA | 6 |
55 | PYTHON Pro | 6 |
56 | SWIFT Carbon Technologies Ltd | 6 |
57 | BOMA | 5 |
58 | BOTTECCHIA | 5 |
59 | BTWIN | 5 |
60 | GUSTO - Attaque Bike | 5 |
61 | JAVA Bikes | 5 |
62 | JORBI Bikes | 5 |
63 | Merida & CENTURION Germany GmbH | 5 |
64 | YONEX | 5 |
65 | All-City Cycles | 4 |
66 | AQUILA Cycles | 4 |
67 | CONDOR Cycles | 4 |
68 | DOLAN Bikes | 4 |
69 | KEMO ag | 4 |
70 | KOGA b.v. | 4 |
71 | LOUIS GARNEAU sports inc. | 4 |
72 | MMR (Sport Lifestyle) | 4 |
73 | VAN-RYSEL | 4 |
74 | PT Sepeda WDNSDY Indonesia | 4 |
75 | BENOTTI – AX-Lightness GmbH | 3 |
76 | BERRIA Bike s.l | 3 |
77 | BOARDMAN Bikes Ltd | 3 |
78 | BORANT | 3 |
79 | CORRATEC | 3 |
80 | DIZO Bike | 3 |
81 | DON WALKER Cycles | 3 |
82 | BICICLETTE DYNATEK S.R.L. | 3 |
83 | EDGE Design – Marudean Co,Ltd | 3 |
84 | GAVIA Bikes | 3 |
85 | GRAPHITE Design Inc | 3 |
86 | METRON Advanced Equipment Limited | 3 |
87 | OLMO | 3 |
88 | SALCANO | 3 |
89 | SILVERBACK Technologie GmbH | 3 |
90 | TCHACO | 3 |
91 | ZANNATA | 3 |
92 | ADRIS | 2 |
93 | ASTER BIKES | 2 |
94 | AURUM | 2 |
95 | AUTHOR | 2 |
96 | AVENGER | 2 |
97 | BLUE Competition Cycles | 2 |
98 | C.B.T. Italia Snc | 2 |
99 | CEEPO | 2 |
100 | DIAMONDBACK | 2 |
101 | ELFAMA | 2 |
102 | EXEPT - Ego Cycles SRL | 2 |
103 | FARA | 2 |
104 | FESTKA s.r.o | 2 |
105 | GENESIS | 2 |
106 | GIOS | 2 |
107 | GOOMAH sa | 2 |
108 | HANDSLING | 2 |
109 | HERSH Bike Srl | 2 |
110 | HIA Velo | 2 |
111 | HRINKOW | 2 |
112 | JAMIS Bikes | 2 |
113 | JONATHAN GREENE Cycles | 2 |
114 | LIGHTWEIGHT – CarbonSports GmbH | 2 |
115 | MASSI | 2 |
116 | MÜSING | 2 |
117 | NOR Bicycles | 2 |
118 | PLANET X Ltd | 2 |
119 | PRINCIPIA a/s | 2 |
120 | QUINTANA ROO | 2 |
121 | RIBBLE Cycles | 2 |
122 | RICHARD SACHS Cycles | 2 |
123 | STORCK Bicycle GmbH | 2 |
124 | WORX | 2 |
125 | ZANCONATO Custom Cycles | 2 |
126 | 3T Cycling | 1 |
127 | Airstreeem.com GmbH | 1 |
128 | ALLEBIKE Vincents Alingsas AB | 1 |
129 | ALEOCA | 1 |
130 | ARC8 | 1 |
131 | BEACON | 1 |
132 | CIELO Cycles | 1 |
133 | CKT | 1 |
134 | COMET Bicycle | 1 |
135 | CORIMA sa | 1 |
136 | CULPRIT Bicycles | 1 |
137 | DEDACCIAI Srl | 1 |
138 | DEVEL | 1 |
139 | Cycles DEVINCI Inc. | 1 |
140 | VELO FLYER Bicycles (prev. DIXIE FLYER Bicycles) | 1 |
141 | DRAG Bicycles | 1 |
142 | DURATEC | 1 |
143 | ENVE Composites | 1 |
144 | Fifty Point One Racing | 1 |
145 | FKC – François Kerautret Conception | 1 |
146 | FLANDERS, PR SPORTS PTY LTD | 1 |
147 | FOURIERS | 1 |
148 | HARD ROCK as | 1 |
149 | HEAD | 1 |
150 | HK Corporation | 1 |
151 | HOPE TECHNOLOGY | 1 |
152 | IN’BÔ | 1 |
153 | INFINZA | 1 |
154 | IRIDING | 1 |
155 | JOHNSON Bicycles | 1 |
156 | KESTREL Bicycles | 1 |
157 | KHS Bicycles | 1 |
158 | KINDHUMAN Inc | 1 |
159 | KRUSH BIKES | 1 |
160 | LA Bicycles | 1 |
161 | LAILAPS (MTOOS) | 1 |
162 | LAMINAR | 1 |
163 | LITESPEED Bicycles | 1 |
164 | LIOTTO GINO & FIGLI S.N.C. | 1 |
165 | MAG Ltd. | 1 |
166 | MARIN Bikes inc. | 1 |
167 | MEKAANIKKO | 1 |
168 | MEMIL | 1 |
169 | MENDIZ Bicicletas S.A. | 1 |
170 | MERLIN | 1 |
171 | MONTECCI Bikes LLC | 1 |
172 | NOVACORONA CO., LTD | 1 |
173 | ORIGINE | 1 |
174 | PITON srl | 1 |
175 | PRATT FRAMEWORKS | 1 |
176 | PROTOTYPE Racing Parts | 1 |
177 | RACING DEPOT | 1 |
178 | RALEIGH America Inc. | 1 |
179 | REDLINE Bicycles - Seattle Bike Suppy | 1 |
180 | ROLLINGSTONE Bikes | 1 |
181 | ROXYCLE | 1 |
182 | S1NEO | 1 |
183 | SEKA Bikes | 1 |
184 | SHAMROCK Cycles | 1 |
185 | SpeedX | 1 |
186 | SUPERIOR, BIKE FUN INTERNATIONAL S.R.O | 1 |
187 | TAOKAS Bicycle | 1 |
188 | THOMPSON n.v | 1 |
189 | THOEMUS | 1 |
190 | TIEMEYER Cycles, Inc. | 1 |
191 | VAN DESSEL | 1 |
192 | UNITED BIKE | 1 |
193 | VENTUM | 1 |
194 | VINO Bike | 1 |
195 | WHITE Bikes | 1 |
196 | WIBATECH | 1 |
197 | WINSPACE Sports Equipment | 1 |
198 | ZEROUNO | 1 |
承認フレーム数40以上は3社のみ
承認フレーム数が40を超えているのは、1位のTREK(アメリカ)、2位のPINARELLO(イタリア)、3位のCANYON(ドイツ)の3社だけです。
台湾勢は10位以内に2社ランクイン
販売台数が世界トップレベルのGIANT(台湾)とMERIDA(台湾)の台湾勢は4位、5位にランクインしています。
アメリカ勢は10位以内に3社ランクイン
9位にCANNONDALE(アメリカ)、10位にSPECIALIZED(アメリカ)がランクインしており、1位アメリカ勢が強いですね。
ランキング上位のメーカーはUCIワールドチームやUCIプロチームにフレーム提供
ランキング上位のほとんどのメーカーは、UCIワールドチームやUCIプロチームにフレームを提供しています。
しかし、トップ20のうち次の3社はフレーム提供がありません。
メーカー名 | 承認フレーム数 | 国 |
BRIDGESTONE Cycle Co.,Ltd. | 17 | 日本 |
CELLO - Very Good Leisure Co.,LTD. | 17 | 韓国 |
ARGON 18 | 15 | カナダ |
BRIDGESTONE(ブリヂストン)は多くの人が知っていますね。
CELLOは韓国メーカーのようです。
ARGON 18はカナダの有名メーカーで、少し前までUCIワールドチームのASTANAにフレームを提供していました。
フレーム承認数が少ないメーカーは知名度が低い
フレーム承認数が5つを下回るメーカーは、知名度の低いところばかりです。
そもそもUCI承認フレームは必要か?
多くの人はUCI公認レースに出ないので、UCI承認フレームを入手する必然性はありません。
しかし、レース向けのフレームとなっており、一定程度の走行性能や耐久性が担保されているという点で、ロードバイク入手の際の検討項目にしても良いのかなと思います。
一概には言えませんが、ブランド力や安心感を得たいのであれば、UCI承認フレーム数ランキングの上位メーカーのフレームを入手した方が無難でしょう。
一方、他の人と被りたくないのであれば、ランキング下位のフレームを選択すると良いと思います。
いずれにせよ、UCIのテストは厳しいようなので、承認されているフレームは高品質のフレームと考えて良いでしょう。
まとめ
簡単にまとめます。
いかがでしょうか。
UCI承認フレームを多く抱える有名メーカーを知ることができたのではないでしょうか。
街乗り程度でそこまで良いロードバイクは必要としていない人でも、ロードバイクに乗り始めるとより良いものが欲しくなるものです。
最初からある程度のレベルのロードバイクを入手するのも1つでしょう。
とは言え、最初はあまりお金をかけずにロードバイクに乗ってみたい人たちが多いことでしょう。
20万以下で購入できる有名メーカーのロードバイク65モデルをまとめていますので、気になる方は次の記事をご覧ください。
各有名メーカーの簡単な概要を知りたい方には次の記事がおすすめです。